Schulpferde:
Geburtsjahr |
Größe cm |
Farbe |
Einsatz im Reitbetrieb | im Stall seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick | 1992 | 170 | Fuchs mit Blesse | Voltigieren, Dressur, Springen | 7.10.1996 |
| Sunny | 1992 | 140 | Fuchs mit Blesse | Dressur, Springen | 1.1.1997 |
| Donna | 1990 | 147 | Fuchs mit Blesse | Dressur, Springen | 31.3.1999 |
| Klärchen | 1997 | 160 | Apfelschimmel | Dressur, Springen | 29.6.2003 |
| Good Luck | 1994 | 172 | Fuchswallach | Dressur, Springen | 13.10.2004 |
| Allegro | 1997 | 173 | Brauner Wallach | Voltigieren, Dressur | 29.3.2007 |
| Biene | 1994 |
160 |
Schimmel | Dressur |
1.5.2007 |
| Rosine | 2002 | 170 |
Braune/ Württemberger | Dressur, Springen |
1.9.2008 |
| Bärbl | 2003 | 137 |
Schwarzbraune/ Pony | Dressur, Springen, Voltigieren |
15.9.2009 |
| Landstein | 2003 | 168 | Schwarzbrauner Wallach | Dressur, Springen | 11/2011 |
Im Stallchat unserer Jugend gibt es eine neue Seite über unsere Schulpferde, die von unseren ReitschülerInnen mitgepflegt wird: